Z archivu: Atlas přístupnosti parků a zahrad na území Městské části Praha 1
| Bankomat ČS | ![]() |
Polská 6191/21 | Ostrava |
| Bankomat ČS | ![]() |
Špindlerův Mlýn 10 | Špindlerův Mlýn |
| Bankomat ČS | ![]() |
Komenského 824/16 | Podivín |
| Bankomat ČS | ![]() |
Za Tiskárnou 587 | Český Krumlov |
| Bankomat ČS | ![]() |
Sokolská 970/63 | České Budějovice |
| Bankomat ČS | ![]() |
Nám. T. G. Masaryka 119/14 | Moravská Třebová |
| Bankomat ČS | ![]() |
Obchodni 111 | Čestlice |
| Bankomat ČS | ![]() |
Májová 71/36 | Cheb |
| Bankomat UniCredit Bank | ![]() |
Dolnoměcholupská 168/37 | Praha-Dolní Měcholupy |
| Bar Kuželkárna | ![]() |
Bronzová - Centrální park Stodůlky | Praha 5 |



